| 地点:中关村园区主楼229会议室 | ||||
| 时间:2019年5月10日(周五) | ||||
| 注:1.个人报告时间控制在7分钟内,公开答辩3分钟,请按照报告时间提前半小时到会场; 2.报告人员请于2019年5月7日(周二)下午17:00前将非密PPT拷贝到遥地楼A1004房间;不得现场拷贝PPT。 | ||||
| 上午报告人员 | ||||
| 序号 | 应聘人 | 报告时间(含答辩时间) | ||
| 1 | 李捷 | 8:00 | ~ | 8:10 |
| 2 | 李飞 | 8:10 | ~ | 8:20 |
| 3 | 马天军 | 8:20 | ~ | 8:30 |
| 4 | 曲兆伟 | 8:30 | ~ | 8:40 |
| 5 | 徐寿喜 | 8:40 | ~ | 8:50 |
| 6 | 易红霞 | 8:50 | ~ | 9:00 |
| 7 | 朱敏 | 9:00 | ~ | 9:10 |
| 8 | 李志永 | 9:10 | ~ | 9:20 |
| 9 | 高然 | 9:20 | ~ | 9:30 |
| 10 | 刘春秀 | 9:30 | ~ | 9:40 |
| 11 | 刘军涛 | 9:40 | ~ | 9:50 |
| 12 | 罗金平 | 9:50 | ~ | 10:00 |
| 13 | 宋轶琳 | 10:00 | ~ | 10:10 |
| 14 | 王蜜霞 | 10:10 | ~ | 10:20 |
| 15 | 欧乃铭 | 10:20 | ~ | 10:30 |
| 16 | 王楠 | 10:30 | ~ | 10:40 |
| 17 | 贺颖 | 10:40 | ~ | 10:50 |
| 18 | 刘骁 | 10:50 | ~ | 11:00 |
| 19 | 王顺 | 11:00 | ~ | 11:10 |
| 20 | 吴世有 | 11:10 | ~ | 11:20 |
| 21 | 闫彬 | 11:20 | ~ | 11:30 |
| 22 | 叶盛波 | 11:30 | ~ | 11:40 |
| 23 | 白振岙 | 11:40 | ~ | 11:50 |
| 24 | 陈艳中 | 11:50 | ~ | 12:00 |
| 下午报告人员 | ||||
| 序号 | 应聘人 | 报告时间(含答辩时间) | ||
| 25 | 葛文琦 | 13:30 | ~ | 13:40 |
| 26 | 康治军 | 13:40 | ~ | 13:50 |
| 27 | 钱路路 | 13:50 | ~ | 14:00 |
| 28 | 孙成明 | 14:00 | ~ | 14:10 |
| 29 | 王然 | 14:10 | ~ | 14:20 |
| 30 | 王涛 | 14:20 | ~ | 14:30 |
| 31 | 魏立冬 | 14:30 | ~ | 14:40 |
| 32 | 伍洲 | 14:40 | ~ | 14:50 |
| 33 | 张玉莹 | 14:50 | ~ | 15:00 |
| 34 | 朱殷 | 15:00 | ~ | 15:10 |
| 35 | 何泽青 | 15:10 | ~ | 15:20 |
| 36 | 刘强 | 15:20 | ~ | 15:30 |
| 37 | 苗景刚 | 15:30 | ~ | 15:40 |
| 38 | 聂营 | 15:40 | ~ | 15:50 |
| 备注:一般按申请学科代码、部门和姓名首字母拼音排序 | ||||
教育培养