| 地点:中关村园区主楼338会议室 | ||||
| 时间:2019年5月10日(周五) | ||||
| 注:1.个人报告时间控制在7分钟内,公开答辩3分钟,请按照报告时间提前半小时到会场; 2.报告人员请于2019年5月7日(周二)下午17:00前将非密PPT拷贝到遥地楼A1004房间;不得现场拷贝PPT。 | ||||
| 上午报告人员 | ||||
| 序号 | 应聘人 | 报告时间(含答辩时间) | ||
| 1 | 刘开雨 | 8:00 | ~ | 8:10 |
| 2 | 曲春辉 | 8:10 | ~ | 8:20 |
| 3 | 王伟 | 8:20 | ~ | 8:30 |
| 4 | 张磊 | 8:30 | ~ | 8:40 |
| 5 | 郑慧芳 | 8:40 | ~ | 8:50 |
| 6 | 冯杰 | 8:50 | ~ | 9:00 |
| 7 | 罗运华 | 9:00 | ~ | 9:10 |
| 8 | 张德生 | 9:10 | ~ | 9:20 |
| 9 | 明峰 | 9:20 | ~ | 9:30 |
| 10 | 汪丙南 | 9:30 | ~ | 9:40 |
| 11 | 王宇 | 9:40 | ~ | 9:50 |
| 12 | 张福博 | 9:50 | ~ | 10:00 |
| 13 | 张卓 | 10:00 | ~ | 10:10 |
| 14 | 胡昌苗 | 10:10 | ~ | 10:20 |
| 15 | 杨健 | 10:20 | ~ | 10:30 |
| 16 | 赵利民 | 10:30 | ~ | 10:40 |
| 17 | 吴远峰 | 10:40 | ~ | 10:50 |
| 18 | 王金虎 | 10:50 | ~ | 11:00 |
| 19 | 赵永光 | 11:00 | ~ | 11:10 |
| 20 | 周增光 | 11:10 | ~ | 11:20 |
| 21 | 姜亢 | 11:20 | ~ | 11:30 |
| 22 | 李芳芳 | 11:30 | ~ | 11:40 |
| 23 | 梁维斌 | 11:40 | ~ | 11:50 |
| 24 | 孟大地 | 11:50 | ~ | 12:00 |
| 下午报告人员 | ||||
| 序号 | 应聘人 | 报告时间(含答辩时间) | ||
| 25 | 潘宗序 | 13:30 | ~ | 13:40 |
| 26 | 孙小涓 | 13:40 | ~ | 13:50 |
| 27 | 于凯 | 13:50 | ~ | 14:00 |
| 28 | 仲利华 | 14:00 | ~ | 14:10 |
| 29 | 孟瑜 | 14:10 | ~ | 14:20 |
| 30 | 曹玮 | 14:20 | ~ | 14:30 |
| 31 | 李毓 | 14:30 | ~ | 14:40 |
| 32 | 吕磊 | 14:40 | ~ | 14:50 |
| 33 | 王洪 | 14:50 | ~ | 15:00 |
| 34 | 周光尧 | 15:00 | ~ | 15:10 |
| 35 | 李雯 | 15:10 | ~ | 15:20 |
| 36 | 王晓明 | 15:20 | ~ | 15:30 |
| 37 | 冯旭祥 | 15:30 | ~ | 15:40 |
| 38 | 郭擎 | 15:40 | ~ | 15:50 |
| 39 | 李山山 | 15:50 | ~ | 16:00 |
| 40 | 马艳 | 16:00 | ~ | 16:10 |
| 41 | 王建 | 16:10 | ~ | 16:20 |
| 42 | 刘鹏 | 16:20 | ~ | 16:30 |
| 43 | 胡岩峰 | 16:30 | ~ | 16:40 |
| 备注:一般按申请学科代码、部门和姓名首字母拼音排序 | ||||
教育培养